Priser för lokaler och utrustning
Priser fr.o.m. 2024-10-01. Depositionsavgift kan begäras.
Stabbygården | Söderblomska huset | Valvet | |
Antal platser | 65 | 55 | 25 |
Förhandsbetalning, återbetalas ej vid avbokning |
1 000 | 1 000 | 500 |
Lördagar, endast hela dagar | 7 900 | 7 250 | 2 200 |
Rosenrummet i Stabbygården vid samtidig hyra av Stabbygården | 300 | ||
Lördagar, båda husen, endast hela dagar | 11 550 | ||
Övriga hela dagar | 6 700 | 6 050 | 2 000 |
Övriga dagar 11:30 – 18:00 | 2 750 | 2 750 | – |
Veckoslut fred. kl 18.00 – sönd kl 11.00 | 11 000 | 10 450 | |
Veckoslut båda husen | 15 950 | ||
Valvet samhyrt med Stabbygården eller Söderblomska huset | 1 100 | ||
Hyra för årsmöten o.dyl. kvällstid oavsett lokal | 2 200 | ||
Minnesstund via begravningsbyrå eller privat oavsett lokal | 2 750 | ||
Städning (Hyresgästen måste utföra städning enligt regler) | 1 500 | 1 500 | 600 |
Projektor (använd egen dator). Epson EH-TW450 (passar både PC och Mac, USB-ingång. Macanvändare behöver egen adapter som passar till projektor) | 400 | ||
Högtalare med mikrofon. Obs – detta är inte en musikanläggning! | 400 | ||
Konferenspaket | Se sidan konferens |
Bondkyrko Hembygdsförening Stabbygården innehar F-skattesedel. Momsregistreringsnummer: 817600-0456