Visste du att Stabby backe är känt som ett område med många fågelarter? Följande arter är funna under gökottan under respektive år. Ledare har varit Roger Gyllin, som också har upprättat listan.
År/datum | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
Art | 6 maj | 4 maj | 3 maj | 9 maj | 8 maj | 5 maj | 6 maj | 4 maj | 3 maj | 15 maj | 7 maj | 6 maj | 5 maj |
3 maj |
Björktrast | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X |
Blåmes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bofink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Buskskvätta | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – |
Duvhök | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – |
Entita | – | – | – | X | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – |
Fiskmås | X | – | X | X | X | X | X | – | – | X | X | X | – | – |
Gransångare | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gräsand | X | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grönfink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gröngöling | X | X | X | X | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
Grönsiska | – | X | X | X | X | X | X | – | – | – | X | X | – | – |
Grönsångare | X | X | X | X | – | X | – | X | – | X | X | X | X | X |
Gulsparv | X | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – | X |
Göktyta | – | – | – | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – |
Häger | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hämpling | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – |
Järnsparv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | X | – | – |
Kaja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kattuggla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – |
Koltrast | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kråka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kungsfågel | X | X | X | – | – | X | – | X | X | – | – | – | – | – |
Ladusvala | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
Lövsångare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mindre hackspett | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nötväcka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X |
Pilfink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | – | X | X |
Ringduva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rödhake | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | – | X | X |
Rödstjärt | – | X | X | X | X | – | X | X | – | – | – | – | – | X |
Rödvingetrast | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Skrattmås | – | – | X | – | – | X | X | – | – | – | X | – | – | X |
Stare | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Steglits | – | – | X | – | – | X | – | – | – | X | – | – | – | – |
Stenknäck | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | X | – | – | – |
Stenskvätta | X | X | X | X | X | X | – | X | – | – | – | X | X | X |
Storskarv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – |
Större hackspett | X | X | X | – | X | X | X | X | X | – | X | – | – | X |
Svarthätta | X | – | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X | – | X |
Svartvit flugsnappare | – | X | – | – | – | X | X | – | X | X | X | – | – | – |
Sånglärka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sädesärla | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Talgoxe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Taltrast | – | X | – | – | – | – | X | – | X | X | – | – | – | – |
Tamduva | – | X | – | X | X | X | X | – | – | – | X | X | – | – |
Tofsvipa | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X |
Trädkrypare | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trädlärka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – |
Trädpiplärka | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Törnsångare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – |
Ängspiplärka | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Ärtsångare | X | – | X | X | X | – | X | X | – | – | X | – | – | X |
Antal arter | 29 | 28 | 31 | 29 | 27 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 | 30 | 21 | 20 |
27 |