Priser
Priser för lokaler och utrustning
Priser fr.o.m. 2018-03-01. Depositionsavgift kan begäras.
Stabbygården | Söderblomska huset | Valvet | |
Antal platser | 60 | 50 | 20 |
Förhandsbetalning * | 1 000 | 1 000 | 500 |
Lördagar, endast hela dagar | 6 500 | 6 000 | 1 500 |
Lördagar, båda husen, endast hela dagar | 9 500 | ||
Övriga hela dagar | 5 500 | 5 000 | 1 500 |
Övriga dagar 11:30 – 18:00 | 2 000 | 2 000 | – |
Veckoslut fred kl 18.00 – sönd kl 11.00 | 9 000 | 8 500 | |
Veckoslut båda husen | 13 000 | ||
Valvet samhyrt med Stabbygården eller Söderblomska huset | 500 | ||
Hyra för årsmöten o.dyl. kvällstid oavsett lokal | 1 800 | ||
Minnesstund via begravningsbyrå eller privat oavsett lokal | 2 000 | ||
Städning (Hyresgästen måste utföra städning enligt regler) | 1 500 | 1 500 | |
Projektor (använd egen dator). Epson EH-TW450 (passar både PC och Mac, USB-ingång. Macanvändare behöver egen adapter som passar till projektor) | 400 | ||
Högtalare med mikrofon. Obs – detta är inte en musikanläggning! | 400 | ||
Konferenspaket | Se sidan konferens |
Rosenrummet i Stabbygården + 300 kr.
- Återbetalas ej vid avbokning.
Bondkyrko Hembygdsförening Stabbygården innehar F-skattesedel. Momsregistreringsnummer: 817600-0456